Nitromania 2010 em Directo

Pois é pessoal um dos mais famosos eventos do ano está a decorrer na Bélgica com a presença de uma piloto português conhecido entre nós, João Ramos!
David Ronnefalk leva para casa o troféu de vencedor da classe Nitro Nitromania 2010. Um enorme feito para este jovem de apenas 14 anos. Que promete mais e melhores resultados no futuro.

Quanto ao nosso patriota João Ramos fez uma um brilhante resultado acabando na 53º posição de 203 pilotos. Tendo em conta que era o unico portugues em prova sem patrocinio foi um enorme feito de toda a sua comitiva! Estão todos de parabéns,
João ramos
Carlos matos
Manuel Joao Ramos
3 e último dia do evento a ser muito benéfico para o piloto americano Adam Drake ao ganhar as finais A e B na categoria de Brushless antes de completar a terceira manga C. Após uma performance exemplar nas qualificações com 11 segundos mais rápido que o TQ da classe Nitro!! Drake leva para casa o 1º lugar de Nitromania 2010 Categoria Brushless com voltas na casa dos 44 segundos e 14 voltas completadas na manga B!

Mais fotos cliquem no banner ou continuem a ler o resto do post
Vídeos
Dia 9 passou e para surpresa de todos David Ronnefalk está na frente da linha de qualificação com umas estrondosas 7 voltas em 5:29.741. David de apenas 14 anos está acima das expectativas de muitos! No seu Facebook David comenta
“I am TQ in Belgium at the nitromania race!!! I´m so happy i couldn´t belive it because here is many good drivers as Drake, Trhue, Bloomfield, Cragg, Hupo and more…“
Bertin, pai de David Ronnefalk tomou a decisão certa ao analisar o piso da pista após várias mangas. No meio a pista encontra-se bastante esburacada mas nas partes internas o piso está muito liso e escorregadio. Decidiu utilizar pneus com um mini pinos permitindo uma melhor tracção. Isto combinado com as Skills de afinação de motores pai e filho fazem uma dupla muito competitiva!


Quando ao nosso patriota João Ramos, continua a mostra o que vale ao subir na tabela de classificação geral após os treinos e está neste momento na 37º posição com 6 voltas em 5:04.619

Após a 1º manga de treinos e com uma excelente prestação no meio de 203 pilotos, João Ramos alcançou o 41º lugar na geral! Muito Bom para quem mudou de chassi recentemente e treinou cerca de 1 mês e poucos dias com o mesmo!
João Ramos continua a relatar o que por lá acontece, enviando fotos para o telemóvel Novasy.
Pizza e coca-cola para o almoço

Carlos e pai do João Ramos

O Pessoal…


A iluminação não parece das melhores mas as fotos também podem enganar.

O carro do João Ramos “stickered” by Novasy.

João Ramos com cara de quem roda o motor!

Pelas fotos anteriores podemos ver que o frio está ao rubro nesta prova, João Ramos Adapta as suas luvas para melhor condução

João Ramos á frente de Sartel, Svensson, Meyer, Reckward entre outros….

Fotos por: João Ramos
Classificação Geral da primeira Manga de Treinos:
| Rank | Driver | Nat | Rnd | Endtime | Heat |
| 1 | Darren Bloomfield | GB | 7 | 5:08.233 | 1 |
| 2 | Lee Martin | GB | 7 | 5:09.951 | 1 |
| 3 | John Hazlewood | GB | 7 | 5:11.117 | 1 |
| 4 | Moritz Gaul | DE | 7 | 5:12.411 | 1 |
| 5 | Adam Drake | USA | 7 | 5:14.417 | 1 |
| 6 | Mike Truhe | USA | 7 | 5:15.337 | 1 |
| 7 | Graham Alsop | GB | 7 | 5:16.813 | 1 |
| 8 | Marcel Guske | DE | 7 | 5:18.852 | 1 |
| 9 | Carsten Keller | DE | 7 | 5:19.494 | 1 |
| 10 | Stefan Petrich | DE | 7 | 5:19.964 | 1 |
| 11 | Stef Jacobs | BE | 7 | 5:21.481 | 1 |
| 12 | Elliot Boots | GB | 7 | 5:24.448 | 1 |
| 13 | Jurenka Miroslav | CZ | 7 | 5:25.085 | 1 |
| 14 | Stewart Wilcox | GB | 7 | 5:25.474 | 1 |
| 15 | Martin S. Hansen | DK | 7 | 5:25.895 | 1 |
| 16 | Maximilian Cordts | DE | 7 | 5:27.446 | 1 |
| 17 | Lorenzo Crolla | FRA | 7 | 5:31.302 | 1 |
| 18 | Mike Cradock | GB | 7 | 5:33.368 | 1 |
| 19 | Dave Crompton | GB | 7 | 5:33.925 | 1 |
| 20 | Florian Laux | DE | 7 | 5:34.691 | 1 |
| 21 | Richi Gomez | ES | 7 | 5:35.056 | 1 |
| 22 | Honza Vostatek | CZ | 7 | 5:35.888 | 1 |
| 23 | Andy Bartels | DE | 7 | 5:36.963 | 1 |
| 24 | Karl Jackson | GB | 7 | 5:37.764 | 1 |
| 25 | David Ronnefalk | SWE | 7 | 5:37.852 | 1 |
| 26 | Gurdeep Dhami | GB | 7 | 5:38.589 | 1 |
| 27 | Jonathan Bacro | FRA | 7 | 5:38.592 | 1 |
| 28 | Christian Warda | DE | 7 | 5:38.646 | 1 |
| 29 | Robert Cork | GB | 7 | 5:39.800 | 1 |
| 30 | Gerd Strenge | DE | 7 | 5:40.179 | 1 |
| 31 | Samazuka Taylor | GB | 7 | 5:41.383 | 1 |
| 32 | Jerome Chappuis | CH | 7 | 5:42.036 | 1 |
| 33 | Mikael Johansson | SWE | 7 | 5:42.131 | 1 |
| 34 | Yael Zurfluh | CH | 7 | 5:43.479 | 1 |
| 35 | Alex Mortimer | GB | 7 | 5:44.325 | 1 |
| 36 | Jorn Neumann | DE | 7 | 5:44.425 | 1 |
| 37 | Richard Taylor | GB | 7 | 5:44.717 | 1 |
| 38 | Ed Kerry | GB | 7 | 5:45.315 | 1 |
| 39 | Sven Simros | DE | 7 | 5:45.434 | 1 |
| 40 | Steven Junk | DE | 7 | 5:46.917 | 1 |
| 41 | Joao Ramos | PT | 7 | 5:47.388 | 1 |
| 42 | Nick Hill | GB | 7 | 5:49.299 | 1 |
| 43 | Hupo Hönigl | AT | 7 | 5:52.251 | 1 |
| 44 | Jamie Holmes | GB | 7 | 5:57.229 | 1 |
| 45 | Alex Hardt | DE | 6 | 4:39.958 | 1 |
| 46 | Lewis Millman | GB | 6 | 4:53.393 | 1 |
| 47 | Dirk Linden | DE | 6 | 4:58.867 | 1 |
| 48 | Pal Lovdal | N | 6 | 5:00.097 | 1 |
| 49 | Lars Simros | DE | 6 | 5:00.375 | 1 |
| 50 | Rob Cuss | GB | 6 | 5:01.017 | 1 |
| 51 | Christoffer Svensson | SWE | 6 | 5:01.533 | 1 |
| 52 | Oliver Manhold | DE | 6 | 5:01.851 | 1 |
| 53 | Jess Saunders | GB | 6 | 5:02.260 | 1 |
| 54 | Katja Brammertz | DE | 6 | 5:04.586 | 1 |
| 55 | Daniel Reckward | DE | 6 | 5:04.983 | 1 |
| 56 | Libor Lukasek | CZ | 6 | 5:05.320 | 1 |
| 57 | Richard Mckenzie | GB | 6 | 5:05.679 | 1 |
| 58 | Patrice Couettant | FRA | 6 | 5:05.686 | 1 |
| 59 | Xavier Defollin | FRA | 6 | 5:05.925 | 1 |
| 60 | Ronda Skelton Drake | USA | 6 | 5:06.931 | 1 |
| 61 | Marc Jones | GB | 6 | 5:08.184 | 1 |
| 62 | Michael Meier | DE | 6 | 5:08.524 | 1 |
| 63 | Sylvain Jacquemin | FRA | 6 | 5:09.235 | 1 |
| 64 | Honza Kapicka | CZ | 6 | 5:09.480 | 1 |
| 65 | Jorg Van Leuken | NL | 6 | 5:09.923 | 1 |
| 66 | Stefan Mesker | NL | 6 | 5:10.290 | 1 |
| 67 | Michal Sindelar | CZ | 6 | 5:10.843 | 1 |
| 68 | David Spashett | GB | 6 | 5:10.854 | 1 |
| 69 | Frederick Cederberg | SWE | 6 | 5:10.860 | 1 |
| 70 | Silas Hogholt | DK | 6 | 5:10.952 | 1 |
| 71 | Cyril Sausset | FRA | 6 | 5:11.212 | 1 |
| 72 | Jan Eichhorn | NL | 6 | 5:11.442 | 1 |
| 73 | Christian Bessler | DE | 6 | 5:11.476 | 1 |
| 74 | Maxence Bon | FRA | 6 | 5:12.766 | 1 |
| 75 | Holger Ehling | DE | 6 | 5:14.609 | 1 |
| 76 | Mathias Reckward | DE | 6 | 5:14.718 | 1 |
| 77 | Daniel Metzl | DE | 6 | 5:15.134 | 1 |
| 78 | Sebastien Wartelle | FRA | 6 | 5:16.547 | 1 |
| 79 | Rob Oldman | GB | 6 | 5:16.631 | 1 |
| 80 | Rune Berget | N | 6 | 5:17.966 | 1 |
| 81 | Benjamin Queisser | DE | 6 | 5:18.143 | 1 |
| 82 | Danny Claes | BE | 6 | 5:18.650 | 1 |
| 83 | Steven Schöniger | DE | 6 | 5:18.839 | 1 |
| 84 | Jonas Vuojolahti | FIN | 6 | 5:18.959 | 1 |
| 85 | Jorg Hauenstein | DE | 6 | 5:19.227 | 1 |
| 86 | Costas Agrafiotis | GR | 6 | 5:21.895 | 1 |
| 87 | Markus Sprang | DE | 6 | 5:23.574 | 1 |
| 88 | Matthew Ball | GB | 6 | 5:23.937 | 1 |
| 89 | Christian Banz | DE | 6 | 5:24.551 | 1 |
| 90 | Sven Pilotto | DE | 6 | 5:24.959 | 1 |
| 91 | Callum Niblett | GB | 6 | 5:25.695 | 1 |
| 92 | Klaus Beer | DE | 6 | 5:28.030 | 1 |
| 93 | Petri Mylläri | FIN | 6 | 5:28.163 | 1 |
| 94 | Frank Derksen | DE | 6 | 5:30.429 | 1 |
| 95 | Laurent Tartare | FRA | 6 | 5:31.143 | 1 |
| 96 | Jerome Bultynck | BE | 6 | 5:31.914 | 1 |
| 97 | Matthieu Lorriaux | FRA | 6 | 5:32.800 | 1 |
| 98 | Zan Buljan | HR | 6 | 5:33.681 | 1 |
| 99 | Ralf Bohnenberger | DE | 6 | 5:34.303 | 1 |
| 100 | Thorsten Schweichler | DE | 6 | 5:34.916 | 1 |
| 101 | Daniel Van der drift | NL | 6 | 5:35.468 | 1 |
| 102 | Michael Mohr | DE | 6 | 5:35.736 | 1 |
| 103 | Oliver Fischer | DK | 6 | 5:37.321 | 1 |
| 104 | Gerhard Frank | DE | 6 | 5:38.929 | 1 |
| 105 | Patrick Horn | DE | 6 | 5:40.651 | 1 |
| 106 | Christian Koster | DE | 6 | 5:41.073 | 1 |
| 107 | Kevin Manders | NL | 6 | 5:43.359 | 1 |
| 108 | Bart Mullink | NL | 6 | 5:43.584 | 1 |
| 109 | Martin Lorbeer | DE | 6 | 5:45.214 | 1 |
| 110 | Chun Yeng Chan | DE | 6 | 5:45.763 | 1 |
| 111 | Ron Beton | NL | 6 | 5:45.774 | 1 |
| 112 | Jan Van Dijk | NL | 6 | 5:46.212 | 1 |
| 113 | Mirko Dörr | DE | 6 | 5:47.750 | 1 |
| 114 | Paul Geelen | NL | 6 | 5:47.942 | 1 |
| 115 | Mathijs Jansen | NL | 6 | 5:50.192 | 1 |
| 116 | Andreas Gotting | DE | 6 | 5:52.316 | 1 |
| 117 | Tobias Trunz | DE | 6 | 5:52.692 | 1 |
| 118 | Karl Heinz Jung | DE | 6 | 5:57.519 | 1 |
| 119 | Jochen Wiesner | DE | 6 | 6:01.830 | 1 |
| 120 | Xavier Wilfart | FRA | 6 | 6:01.942 | 1 |
| 121 | Stefan Klotz | DE | 6 | 6:03.141 | 1 |
| 122 | Daniel Todzei | DE | 6 | 6:06.874 | 1 |
| 123 | Neill Sivins | GB | 6 | 6:09.459 | 1 |
| 124 | Reece Sawyer | GB | 5 | 3:50.404 | 1 |
| 125 | Maik Wiesweg | DE | 5 | 4:09.183 | 1 |
| 126 | Stefan Reinartz | DE | 5 | 4:27.354 | 1 |
| 127 | Sebastian Brixner | DE | 5 | 4:37.198 | 1 |
| 128 | Marcel Mueller | DE | 5 | 4:48.378 | 1 |
| 129 | Marcus Hartding | DE | 5 | 4:59.951 | 1 |
| 130 | Jerome Sartel | FRA | 5 | 5:00.061 | 1 |
| 131 | Renze Brink | NL | 5 | 5:00.164 | 1 |
| 132 | Marc Kreisig | DE | 5 | 5:01.953 | 1 |
| 133 | Frank Deage | FRA | 5 | 5:02.131 | 1 |
| 134 | Jeroen Basten | NL | 5 | 5:05.142 | 1 |
| 135 | Gregory Nickell | BE | 5 | 5:05.653 | 1 |
| 136 | Andreas Oppel | DE | 5 | 5:05.915 | 1 |
| 137 | Henrik Steiner | DE | 5 | 5:06.382 | 1 |
| 138 | Hannes Kaeufler | DE | 5 | 5:06.622 | 1 |
| 139 | Assi Harmeet | GB | 5 | 5:06.874 | 1 |
| 140 | Dave Bailey | GB | 5 | 5:07.439 | 1 |
| 141 | Christophe Rolland | FRA | 5 | 5:07.495 | 1 |
| 142 | Bertram Kessler | DE | 5 | 5:08.710 | 1 |
| 143 | Markus Müncheberg | DE | 5 | 5:09.303 | 1 |
| 144 | Manuel Bussing | DE | 5 | 5:14.433 | 1 |
| 145 | Marcus Krause | DE | 5 | 5:15.823 | 1 |
| 146 | Oliver Freitag | DE | 5 | 5:16.239 | 1 |
| 147 | Savvas Taliadoros | CY | 5 | 5:17.207 | 1 |
| 148 | Kim Gjerstad | N | 5 | 5:18.591 | 1 |
| 149 | Yanis Hemidy | FRA | 5 | 5:19.124 | 1 |
| 150 | Dennis Radermacher | DE | 5 | 5:19.433 | 1 |
| 151 | Swenn Braciak | DE | 5 | 5:21.919 | 1 |
| 152 | Markus Bulang | DE | 5 | 5:25.111 | 1 |
| 153 | Thomas Lucas | DE | 5 | 5:27.078 | 1 |
| 154 | Frank Röhnke | DE | 5 | 5:28.167 | 1 |
| 155 | Kim Larsen | N | 5 | 5:28.837 | 1 |
| 156 | Kay Koops | NL | 5 | 5:29.372 | 1 |
| 157 | Thomas Rosenblatt | DE | 5 | 5:29.594 | 1 |
| 158 | Rene Püpke | DE | 5 | 5:39.786 | 1 |
| 159 | Lapo Lebraschi | ITA | 5 | 5:46.627 | 1 |
| 160 | Helge Ammer | DE | 5 | 5:48.504 | 1 |
| 161 | Gabriel Mirguet | FRA | 5 | 5:51.112 | 1 |
| 162 | George Husser | FRA | 5 | 5:52.036 | 1 |
| 163 | Martin Mcilwaine | GB | 5 | 5:59.468 | 1 |
| 164 | Luca Bethke | DE | 5 | 6:00.844 | 1 |
| 165 | Mario Hahn | DE | 5 | 6:01.632 | 1 |
| 166 | Abdullah Kilic | TR | 4 | 3:42.915 | 1 |
| 167 | Vincent Devred | FRA | 4 | 4:05.332 | 1 |
| 168 | Sascha Baumann | DE | 4 | 4:06.050 | 1 |
| 169 | Jos Dijkstra | NL | 4 | 4:17.297 | 1 |
| 170 | Frans Van Den Broek | NL | 4 | 4:24.365 | 1 |
| 171 | Jorg Dutkiewicz | DE | 4 | 5:11.162 | 1 |
| 172 | Patrice Voigt | DE | 4 | 5:14.585 | 1 |
| 173 | Martin Overkamp | DE | 4 | 5:16.763 | 1 |
| 174 | Julien Schmidt | DE | 4 | 5:16.924 | 1 |
| 175 | Ad De Leest | NL | 4 | 5:25.339 | 1 |
| 176 | Jan Allendörfer | DE | 4 | 5:35.322 | 1 |
| 177 | Holger Neususs | DE | 4 | 5:47.806 | 1 |
| 178 | Gerald Ghys | FRA | 4 | 5:52.956 | 1 |
| 179 | Cedric Nickell | BE | 4 | 5:55.818 | 1 |
| 180 | Henry Jakobs | NL | 3 | 2:50.954 | 1 |
| 181 | Mark Beattie | GB | 3 | 3:06.350 | 1 |
| 182 | Luke Walsham | GB | 3 | 3:10.210 | 1 |
| 183 | Tony Masclet | FRA | 3 | 5:19.776 | 1 |
| 184 | Arthur Airaud | FRA | 3 | 5:21.218 | 1 |
| 185 | Hans Vanhee | BE | 3 | 5:33.920 | 1 |
| 186 | Christian Simons | DE | 3 | 5:40.097 | 1 |
| 187 | Daniele Berni | ITA | 3 | 5:43.697 | 1 |
| 188 | Thomas Wessel | DE | 3 | 5:51.441 | 1 |
| 189 | Sebastien Mutel | FRA | 2 | 1:36.200 | 1 |
| 190 | Andreas Puetz | DE | 2 | 1:55.011 | 1 |
| 191 | Michael Weiler | DE | 2 | 2:03.293 | 1 |
| 192 | Erik Bisschop | NL | 2 | 2:03.498 | 1 |
| 193 | Richard van Gelder | NL | 2 | 2:55.141 | 1 |
| 194 | Neill Cragg | GB | 2 | 5:11.492 | 1 |
| 195 | Edwin Roolvink | NL | 2 | 5:13.715 | 1 |
| 196 | Johan Van Acker | BE | 2 | 6:05.995 | 1 |
| 197 | Jim Davis | GB | 1 | 0:47.888 | 1 |
| 198 | Jordy Velder | NL | 1 | 0:54.292 | 1 |
| 199 | Wouter Bouwens | NL | 1 | 0:54.561 | 1 |
| 200 | Steffen Schubert | DE | 1 | 0:56.635 | 1 |
| 201 | Sven Reitis | DE | 1 | 1:09.414 | 1 |
| 202 | Holger Voss | DE | 1 | 1:13.744 | 1 |
| 203 | Gordon Weiss | DE | 1 | 5:26.382 | 1 |
| Fonte: Rc Special / Nitromania / myrcm |
You might also like
|
|
|
|
|
Comente esta notícia
You must be logged in to post a comment.

















Comentários Recentes